Routemeter

COVID 19 Tous les services offerts sont conformes au protocole établi par la Fédération catalane de cyclisme dans le cadre de l'action établie par la loi.

 

RUTOMETRE- STAGE 1
RACE: CHALLENGE ORBEA CADÍ
LES DONNÉES: 09/06/2018
km. Code ctra. tour La vitesse moyenne
EXIT. 22 27 32
0 B4021 partir – Guardiola de Berguedà 09:00 09:00 09:00
4,1 B4021 Sant Julià de Cerdanyola 09:11 09:09 09:07
7,7 B4021 souveraineté COLLADA 09:21 09:17 09:14
13,81 B402 Nous avons rejoint B402 - CA Xesca 09:37 09:30 09:25
15 B402 La Pobla de Lillet 09:40 09:33 09:28
23,55 GI402 COLLET Merolla 10:04 09:52 09:44
27,12 GI402 LET CROSSING Gombrèn 10:13 10:00 09:50
38,48 GI402 Castellar de Hug 10:44 10:25 10:12
47,2 C663 Neck Creuta 11:08 10:44 10:28
52,32 C663 COLLADA Pedró 11:22 10:56 10:38
55,67 GI400 Colladetes - fournitures 11:31 11:03 10:44
75,02 GIV4033 Urtx - DESVIEMENT LA GIV4033 12:24 11:46 11:20
77,3 GIV4033 CROSSING GIV 4082 12:30 11:51 11:24
77,46 GIV4033 ALP 12:31 11:52 11:25
78,66 GIV4033 GIV rond-point 4033 12:34 11:54 11:27
81,24 GIV4033 ROTONDA GESTION TARTERA 12:41 12:00 11:32
82,28 GIV4033 TARTERA 12:44 12:02 11:34
83,96 C16 CROSSING LE C!6 12:48 12:06 11:37
84 GIV4036 / 1 L'incorporation GIV4036 / 1 12:49 12:06 11:37
84,46 GIV4036 / 1 Urus 12:50 12:07 11:38
84,63 GIV4036 / 1 GESTION DE LA TOUR Urus 12:50 12:08 11:38
86,64 GIV4036 / 1 Cadi Tunnel de passage souterrain 12:56 12:12 11:42
87,18 GIV4036 RIVIÈRE CERDANYA 12:57 12:13 11:43
89,03 GIV4036 PIERRE 13:02 12:17 11:46
92,26 LP4033A INCORPORATION ADRESSE LP4033A BELLVER 13:11 12:25 11:52
93,43 LP4033A ENTRÉE BELLVER 13:14 12:27 11:55
94,22 N260 Rejoindre la N260 13:16 12:29 11:56
96,34 LV4037 PRULLANS DE GESTION 13:22 12:34 12:00
98,32 LV4037 PRULLANS – approvisionnement 13:28 12:38 12:04
101,5 LV4037 ARDÓVOL 13:36 12:45 12:10
105 LV4037 Coborriu DE LLOSA 13:46 12:53 12:16
108,2 LV4037 À louer Viliella TRAVERSER 13:55 13:00 12:22
111,6 LV4036 INCORPORATION GESTION LV4036 LLES 14:04 13:08 12:29
112,2 LV4036 LLES Cerdanya 14:06 13:09 12:30
114,10 LV4036 À louer Aransas TRAVERSER 14:11 13:13 12:33
116,80 LV4036 passage 14:18 13:19 12:39
118,00 LV4036 Louer CROSSING Musso 14:21 13:22 12:41
121,60 N260 INCORPORATION N260 14:31 13:30 12:48
121,9 LV4055 En sortant de la N260 INCORPORATION GESTION LV4055 Montella 14:32 13:30 12:48
124,3 LV4055 LAISSEZ NOUS Montello BELLVER ENTRÉE ADRESSONS 14:39 13:36 12:53
129,4 LV4055 San Eugenio 14:52 13:47 13:02
132 LV4055 PI 15:00 13:53 13:07
134 LV4055 BELLVER ATELIER DE GESTION 15:05 13:57 13:11
135 LV4055 SPORTS BELLVER - PHASE FINALE 1 15:08 14:00 13:13

 

 

RUTOMETRE - STEP 2
RACE: CHALLENGE ORBEA CADÍ
LES DONNÉES: 10/06/2018
km. Code ctra. tour La vitesse moyenne
EXIT. 22 27 32
0 LV4036 EXIT - Hôtel Bruna (TOUS ENSEMBLE POUR LA SEU D'URGELL) 08:29 08:29 08:29
1,2 N260 INCORPORATION N260 08:33 08:32 08:32
3,8 N260 LET CREUEMANET Prullans 08:40 08:38 08:37
8,3 N260 ENTRÉE Martinet 08:52 08:48 08:45
9,1 N260 LET CREUEMANET Lles de Cerdanya 08:54 08:50 08:46
18,19 N260 LAISSEZ LE BAR PONT CREUEMANET 09:19 09:10 09:04
25,78 N260 LET'S CREUEMANET Torres AILES 09:40 09:27 09:18
30,52 N260 En sortant de la N260 au rond-point SIÈGE DE FEU 09:53 09:37 09:27
32,16 LV4008 LEVIER DE PONT DIRECTION Adra (Fin mise en scène) 09:57 09:41 09:30
36,06 LV4008 CERCLE 10:08 09:50 09:37
37,52 LV4008 À louer CREUEMANET HORTEDÓ 10:12 09:53 09:40
42,43 LV4008 GES 10:25 10:04 09:49
48,84 LV4008 Langues - fournitures COLS 10:43 10:18 10:01
51,5 LV4008 Adraén 10:50 10:24 10:06
56 LV4008 Fórnols 11:02 10:34 10:14
60,58 LV4008 Cornellana 11:15 10:44 10:23
68,76 LV4008 Tuixent 11:37 11:02 10:38
74,65 LV4008 Josa CADÍ 11:53 11:15 10:49
79,81 LV4008 Neck JOSA 12:07 11:27 10:59
82,5 C563 GOSOL - fournitures 12:14 11:33 11:04
88,94 B401 COLL trappiste - GESTION Vallcebre 12:32 11:47 11:16
95,74 B401 Neck Pradell 12:51 12:02 11:29
101 B401 Vallcebre 13:05 12:14 11:39
103,8 B400 INCORPORATION ADRESSE B400 GUARDIOLA 13:13 12:20 11:44
110,5 C16 INCORPORATION C16 13:31 12:35 11:57
111,8 C1411a En sortant de la C16 DIRECTION GUARDIOLA 13:34 12:38 11:59
112 C1411a FINAL STEP 2 13:35 12:38 11:59